| 記事タイトル | 著者・撮影者 | |
|---|---|---|
| 特集:日本国有鉄道 客車形式集 1966(3) | (解説:平石大貴) | |
| [表紙] | 日本国有鉄道 オハ35形 | (伊藤 威信) |
| [本文] | 2等車 | |
| ナハ10形 | ||
| ナハ11形 | ||
| ナハ20形 | ||
| オハ26形 | ||
| マハ29形 | ||
| オハ30形 | ||
| オハ31形 | ||
| スハ32形 | ||
| スハ32形・オハ56形 | ||
| スハ33形 | ||
| オハ34形 | ||
| オハ35形 | ||
| オハ36形・スハ40形 | ||
| スハ37形 | ||
| スハ38形 | ||
| オハ41形 | ||
| スハ42形 | ||
| スハ43形・オハ47形 | ||
| スハ44形 | ||
| スハ45形 | ||
| オハ46形 | ||
| スハ50形 | ||
| オハ51形 | ||
| スハ52形 | ||
| オハ53形・スハ54形 | ||
| オハ55形 | ||
| オハ60形 | ||
| オハ61形 | ||
| オハ62形 | ||
| オハ63形 | ||
| スハ88形 | ||
| [裏表紙] | 車両の肖像 87 日本国有鉄道 スハ32形 | (藤井 曄) |

