| 記事タイトル | 著者・撮影者 | |
|---|---|---|
| 特集:日本国有鉄道 気動車形式集 1966(1) | ||
| [表紙] | 日本国有鉄道 キハ90形 | (星 晃) | 
| [本文] | (解説:平石大貴) | |
| キハ80系 | ||
| キロ80形 | ||
| キハ80形 | ||
| キハ81形 | ||
| キハ82形 | ||
| キシ80形 | ||
| キサシ80形 | ||
| キハ58系 | ||
| キロ26形 | ||
| キロ27形 | ||
| キロ28形 | ||
| キロ58形 | ||
| キハ27形 | ||
| キハ28形 | ||
| キハ56形 | ||
| キハ57形 | ||
| キハ58形 | ||
| キハ55系 | ||
| キロ25形 | ||
| キロハ25形 | ||
| キハ26形 | ||
| キハ55形 | ||
| 試作形(キハ60系・キハ90系) | ||
| キロ60形 | ||
| キハ60形 | ||
| キハ90形 | ||
| キハ91形 | ||
| [裏表紙] | 車両の肖像57 日本国有鉄道 キハ82形 | (星 晃) | 
 
		


