| 記事タイトル | 著者・撮影者 | |
|---|---|---|
| 特集:日本国有鉄道 客車形式集 1966(1) | (解説:平石大貴) | |
| [表紙] | 日本国有鉄道 オロハネ10形 | (渡辺和義) |
| [本文] | 1965(昭和40)年度末の国鉄客車について | |
| 客車形式別両数表 1966(昭和41)年3月31日現在 | ||
| 1等寝台車 | ||
| オロネ10形 | ||
| ナロネ20形 | ||
| ナロネ21形 | ||
| ナロネ22形 | ||
| マロネ29形 | ||
| スロネ30形 | ||
| マロネ39形 | ||
| マロネ40形 | ||
| マロネ41形 | ||
| 1等寝台緩急車/1等寝台1等車/1・2等寝台車 | ||
| マロネフ29形 | ||
| マロネフ38形 | ||
| マロネロ38形 | ||
| オロハネ10形 | ||
| 2等寝台車 | ||
| ナハネ10形 | ||
| ナハネ11形 | ||
| オハネ12形 | ||
| スハネ16形 | ||
| オハネ17形 | ||
| ナハネ20形 | ||
| スハネ30形 | ||
| 2等寝台緩急車 | ||
| ナハネフ10形 | ||
| ナハネフ11形 | ||
| オハネフ12形 | ||
| ナハネフ20形 | ||
| ナハネフ21形 | ||
| ナハネフ22形 | ||
| ナハネフ23形 | ||
| スハネフ30形 | ||
| [裏表紙] | 車両の肖像 80 日本国有鉄道 ナハネフ22形 | (内田隆夫) |

