| 記事タイトル | 著者・撮影者 | |
|---|---|---|
| 特集:日本国有鉄道 客車形式集 1966(2) | (解説:平石大貴) | |
| [表紙] | 日本国有鉄道 スロ54形 | (星 晃) |
| [本文] | 1等車/1等緩急車/1・2等車 | |
| ナロ10形 | ||
| ナロ20形 | ||
| オロ35形・スロ43形 | ||
| オロ40形 | ||
| スロ50形 | ||
| スロ51形 | ||
| スロ52形 | ||
| スロ54形 | ||
| スロ60形 | ||
| オロ61形 | ||
| スロフ34形 | ||
| スロフ43形 | ||
| スロフ53形 | ||
| オロフ61形 | ||
| スロハ32形 | ||
| 食堂車/2等食堂車 | ||
| オシ16形 | ||
| オシ17形 | ||
| ナシ20形 | ||
| スシ28形 | ||
| マシ29形 | ||
| マシ35形 | ||
| マシ38形 | ||
| スシ48形・マシ49形 | ||
| スハシ38形 | ||
| 2等郵便車/2等郵便荷物車/2等荷物車 | ||
| スハユ30形 | ||
| スハユ31形 | ||
| オハユ61形 | ||
| オハユニ61形 | ||
| スハユニ62形 | ||
| オハユニ71形 | ||
| オハニ30形 | ||
| スハニ31形 | ||
| スハニ32形 | ||
| スハニ35形 | ||
| オハニ36形・スハニ37形 | ||
| オハニ61形・スハニ64形 | ||
| オハニ61形 | ||
| スハニ62形 | ||
| [裏表紙] | 車両の肖像 82 日本国有鉄道 オハユ61形 | (鈴木靖人) |

